Top 3 - Actions Europe


Liste des sociétés de gestion

Tous les trimestres, nous vous proposons une sélection recensant le meilleur des societés de gestion. Chacune d'elle sélectionne les 3 fonds phares de sa gamme. Pour une meilleure visibilité, les fonds choisis sont désormais classés par catégorie.
Les valeurs de performance et volatilité sont extraites au 03/02/2010. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
 

V.L. Devise Perf 2010* Perf 2009* Perf 3 ans* Volatilité Étoiles Morningstar Dernier montant d'actif
Actions France
SICAV ANALYSTES ACTION C PEA 129,98 Euro -5,50 32,93 -31,40 24,58 108,00
AXA FRANCE OPPORTUNITE 4DEC C PEA 483,05 Euro -1,57 29,87 26,55 20,38 138,00
MARIANNE C 3DEC PEA 112,56 Euro -8,00 29,83 -32,94 21,76 76,00
BRONGNIART RENDEMENT C FCP3DEC PEA 246,30 Euro -3,13 18,28 -15,93 13,60 173,00
CENTRALE ACTIONS FRANCE PEA 435,76 Euro -6,77 40,80 -29,13 23,16 28,00
COGEFI FRANCE FCP P PEA 27,51 Euro -7,81 26,44 -31,09 19,70 43,00
CAAM SELECT FRANCE C PART P PEA 354,79 Euro -8,57 25,69 -23,39 18,86 332,00
CENTIFOLIA C FCP PEA 197,98 Euro -4,76 22,70 -17,85 17,81 2062,00
TRICOLORE RENDEMENT C FCP 3DEC PEA 225,19 Euro -5,49 20,37 -17,50 16,66 3041,00
FINANCE REACTION FCP PEA 80,19 Euro -7,17 27,10 -44,25 21,89 30,00
PLUVALCA FRANCE FCP 3DEC PEA 189,34 Euro -2,40 67,44 -40,38 28,91 21,00
AGRESSOR FCP 3DEC 979,92 Euro -0,20 48,32 -25,12 25,17 717,00
MAM ENTERP FAMILIALE PEA 30,73 Euro 0,10 27,49 9,28 16,13 24,00
PATRIMOINE C FCP 2DEC PEA 379,09 Euro -5,33 37,34 -22,28 19,40 239,00
JPM FRANCE SELECTION 3DEC PEA 336,00 Euro -8,97 25,00 -32,11 21,27 202,00
KBL RICHELIEU FRANCE FCP PEA 301,85 Euro -4,60 25,92 -34,67 18,04 209,00
K INVEST FRANCE FCP PEA 146,06 Euro -3,71 18,11 -42,72 21,92 43,00
MONETA MULTI CAPS FCP PEA 107,95 Euro -5,31 32,25 -14,63 21,35 622,00
SYCOMORE FRANCECAP A PEA 220,75 Euro -4,94 32,07 -32,05 21,74 147,00
ODYSSEE C FCP 4DEC PEA 29,46 Euro 0,14 40,10 -31,95 23,86 96,00
TOQUEVILLE DIVIDEND.C FCP 4DEC PEA 16,12 Euro -5,34 27,37 -28,80 18,60 476,00

 
Actions Europe
ANIMA EUROPEAN EQUITY CL.B C. 105,21 Euro -5,01 23,77 -33,09 18,26 1,00
ABARIS FCP PEA 84,19 Euro -3,04 18,17 -37,05 18,15 6,00
BFT EUROPE DIVIDEND.C FCP 3DEC PEA 1 347,55 Euro -8,04 - - - - 29,00
BRONGNIART AVENIR FCP 3DEC PEA 98,14 Euro -4,37 34,24 -23,08 21,96 38,00
COM.GRWTH MID CAPS EUROPE 3DEC 8,90 Euro 0,23 31,95 7,88 17,77 15,00
DEXIA EQUITIES F EUROPE C PEA 27,25 Euro -6,39 30,77 -36,02 20,53 15,00
FIDELITY EUROPE PEA 24,40 Euro -5,57 38,48 -29,95 22,11 952,00
PERFORMANCE ENVIRONNEMENT FCP PEA 127,62 Euro -6,98 17,85 -48,58 24,68 135,00
ECHIQUIER AGENOR FCP 3DEC PEA 148,92 Euro -0,01 56,45 -27,18 24,75 411,00
ECHIQUIER MAJOR FCP 3DEC PEA 118,80 Euro -1,12 38,36 -16,07 21,60 388,00
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN CL A 14,53 Euro -4,03 21,02 -26,58 16,59 2604,00
HHF PAN EUROPEAN EQUITY FD ACA PEA 14,29 Euro -1,72 24,81 -17,78 16,96 1481,00
EUROPE VALUE C FCP PEA 50,35 Euro -3,45 34,37 -25,10 20,38 262,00
GRANDE EUROPE A FCP 2DEC PEA 113,86 Euro -3,18 33,68 -24,86 20,17 111,00
MACIF SEL.DEV.DURAB.C FCP 4DEC 106,01 Euro -3,24 31,15 - - - 17,00
METRO GEST INTER R C.3DEC PEA 122,79 Euro -6,15 32,04 -39,15 21,65 21,00
ODDO AV EUR A PEA 218,56 Euro -1,11 42,65 47,36 20,98 502,00
OLYMPIA MULTIGESTION EUROPE PEA 27,15 Euro -3,00 21,80 -31,90 18,68 6,00
INTRINSEQUE EUROPE P FCP 4DEC PEA 84,65 Euro -2,51 50,64 -20,58 23,60 2,00
ROBECO EUROP MIDCAP EQ D C 69,09 Euro 0,60 61,90 9,95 26,81 189,00
ROUVIER EUROPE FCP PEA 180,28 Euro -3,10 40,49 -10,90 22,75 69,00
SPARIN.EURO.VALUE R EUR C.4DEC PEA 66,16 Euro -0,76 32,12 -38,35 23,92 72,00
SWAN EUROPE 2DEC PEA 98,54 Euro -4,37 40,96 -21,73 19,25 14,00
ITHAQUE C FCP PEA 9,63 Euro -4,37 27,63 -27,05 19,80 55,00
LFP EUR IMPACT ASIE B FCP 5DEC PEA 965,81 Euro -1,33 28,59 -25,96 18,22 60,00

 
Petites Sociétés France
FRANCE FUTUR C 3DEC PEA 41,63 Euro -1,37 40,70 -25,85 20,79 35,00
FCP COGEFI PROSPECTIVE P FCP PEA 53,29 Euro 1,50 47,60 -10,84 20,47 18,00
PLUVALCA FRANCE SMALL CAP.3DEC PEA 236,14 Euro 3,28 65,92 -41,12 26,99 21,00
KBL RICHELIEU CROISSANCE PME PEA 95,69 Euro 1,43 33,93 -17,44 17,92 56,00

 
Actions Zone Euro
CCR MIDCAP EURO FCP 3DEC PEA 281,06 Euro -4,12 36,88 -34,46 23,34 84,00
CPR EUROLAND P FCP 3DEC PEA 172,12 Euro -9,01 27,34 4,01 23,05 272,00
FINANCE EUROPE PEA 97,73 Euro -6,52 33,03 -42,88 21,41 8,00
MAM ACT ETHIQ C3DEC PEA 15,45 Euro -5,50 26,45 -13,78 21,26 18,00
MAM SELECTION ACTIONS 3DEC PEA 279,07 Euro -3,88 38,96 -5,79 23,00 68,00
KBL RICHEL.SPECIAL PEA 128,05 Euro -3,69 21,23 -40,08 20,16 332,00
KBL RICHELIEU EUROPE FCP 1DEC PEA 109,28 Euro -5,43 27,14 -32,69 17,60 123,00
K INVEST EUROPE FCP PEA 119,80 Euro -7,43 25,74 -32,09 20,35 3,00
OBJECTIF DIVIDENDES C FCP PEA 179,11 Euro -5,18 30,30 - - - 68,00
MACIF CROI DUR C4DEC PEA 98,43 Euro -10,62 22,39 -3,15 21,83 19,00
ELAN EURO VALEURS FCP PEA 115,74 Euro -8,81 35,21 -13,13 21,73 414,00
SGAM INVEST EURO VALUE PEA 159,88 Euro -9,95 27,59 4,74 21,64 536,00
SYCOMORE EUROCAP A PEA 119,93 Euro -8,87 27,87 -28,76 21,30 990,00

 
Convertibles Zone Euro
CPR CONVEXITE C SI.3DEC 330,14 Euro -1,84 16,41 18,74 7,76 527,00
LEONARDO DNCA CV A EUR C.4DEC 120,79 Euro 0,57 20,13 - - - 186,00
FCP ECOFI CONVERT EURO FCP 119,63 Euro -0,40 28,45 -6,98 13,92 99,00

 
Convertibles Europe
CS BD CONV EUR C FCP 12,44 Euro 0,16 29,37 -0,80 12,39 311,00
NOAM EUROPE CONVERTIBLE C FCP 141,91 Euro -1,15 43,55 -3,48 15,96 316,00
R CONVERTIBLES FCP 294,74 Euro -0,41 35,33 19,83 11,29 288,00

 
Actions Europe Emergente
EAST CAPITAL (LUX) 56,69 Euro 2,38 42,55 -44,20 32,13 6,00
EAST CAP EAST EUR A 64,74 Euro 4,17 96,15 - - - 34,00
PETERC EQU EUR CONV 104,48 Euro -2,52 108,12 -29,98 38,96 27,00
SISF EMERGING EUROPE A 2DEC 18,34 Euro 0,71 86,77 50,45 34,71 229,00

 
(Parts non classées)
FIDELITY FCE FD A C PEA 8,35 Euro -7,58 28,13 -26,87 21,40 285,00
EURO CAPITAL DURABLE N SI.4DEC PEA 80,29 Euro -10,38 19,53 -28,59 18,46 210,00
INVESCO EURO CORP.BD E C.2DEC 12,44 Euro 2,00 29,89 21,57 6,62 1080,00
MORGAN ST EUR CORP A 48,79 U S Dollar 1,24 19,06 13,26 5,79 2143,00
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO 262,82 Euro 1,55 21,42 3,79 7,48 161,00
SYCOMORE L/S OPPORTUN.C 'R'FCP PEA 227,66 Euro -3,94 10,10 -13,30 8,80 - 105,00
LFP EUR IMPACT ASIE 3DEC PEA 1 075,17 Euro -1,26 29,45 -24,98 18,23 60,00

 
Petites Sociétés Europe
PERFORMANCE VITAE FCP PEA 77,09 Euro -1,88 17,97 -36,18 15,80 7,00

 
Petites Sociétés Zone Euro
GROUPAMA AVENIR EURO FCP 4DEC PEA 2 884,07 Euro -3,57 35,55 20,04 21,91 83,00

 
Actions Europe du Nord
NORDEN PEA 93,66 Euro -0,05 70,85 -15,09 25,12 110,00

 

* La performance des fonds en devise est calculée à partir d'une base en euro.

espace